dal | al | beneficiario | dati fiscali | oggetto | importo | tipologia contratto | modalità di individuazione | cig | | cv | url |
01/04/2018 | 31/03/2021 | CANON SOLUTIONS ITALIA NORD SRL | p.iva/cf: 00694440223 | Servizio | 15.885,00 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | Z5A25C1EF7 |
|
| |
10/12/2018 | 10/12/2021 | TEAM DATA SYSTEM SRL | p.iva/cf: 02029430226 | Servizio | 79.806,00 € | Contratto prestazione di servizi | TRATTATIVA PRIVATA ART. 21 L.P. 23/90 | 7726147A31 |
|
| |
10/12/2018 | 10/12/2021 | TEAM DATA SYSTEM SRL | p.iva/cf: 02029430226 | Servizio | 25.780,43 € | Contratto prestazione di servizi | TRATTATIVA PRIVATA ART. 21 L.P. 23/90 | Z81273E66C |
|
| |
01/01/2019 | 31/12/2021 | A.Q.a. s.r.l. (A.Q.A Antincendio Qualità Ambiente) | p.iva/cf: 02247130228 | Servizio | 109,80 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | |
|
| sito azienda |
01/01/2019 | 31/12/2021 | F.LLI DALCOLMO SRL | p.iva/cf: 00191780220 | Servizio | 10.800,00 € | Contratto prestazione di servizi | TRATTATIVA PRIVATA ART. 21 L.P. 23/90 | ZC72775529 |
|
| sito azienda |
21/05/2019 | 20/09/2023 | Volkswagen Leasing GmbH | p.iva: 12549080153 | Servizio | 12.989,60 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | Z1E266565F |
|
| |
23/05/2019 | 27/09/2021 | LogMeIn Ireland Limited | p.ivae/cfe: IE9834481A | Servizio | 1.215,00 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | ZC6288E261 |
|
| |
16/11/2019 | 31/10/2023 | Gea Trentina Servizi | p.iva/cf: 00928200229 | Servizio | 189.000,00 € | Contratto prestazione di servizi | MePA / MePAT | 804465969D |
|
| |
02/01/2020 | 31/12/2021 | Studium Professionisti Associati | p.iva/cf: 01704470226 | Servizio | 22.000,00 € | Contratto prestazione di servizi | TRATTATIVA PRIVATA ART. 21 L.P. 23/90 | Z312DC171A |
|
| sito azienda |
28/02/2020 | 28/02/2023 | LogMeIn Ireland Limited | p.ivae: IE9834481A | Servizio | 9.720,00 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | ZC2312188E |
|
| |
01/03/2020 | 28/02/2021 | SPS Srl | p.iva/cf: 04222630370 | Servizio | 214,24 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | |
|
| |
01/04/2020 | 31/03/2021 | SEAC S.p.A. | p.iva: 01530760220 cf: 00865310221 | Servizio | 319,00 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | |
|
| sito azienda |
01/06/2020 | 31/05/2021 | DELTA INFORMATICA S.p.a. | p.iva/cf: 01112330228 | Servizio | 3.900,00 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | Z2F282449C |
|
| sito azienda |
09/06/2020 | 08/06/2022 | GoDaddy | p.ivae: EU826010755 | Servizio | 599,98 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | |
|
| sito azienda |
01/07/2020 | 27/02/2023 | LogMeIn Ireland Limited | p.ivae: IE9834481A | Servizio | 17.280,00 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | ZC02D4E325 |
|
| |
03/12/2020 | 02/12/2021 | S.I.E. SpA Società Iniziative Editoriali | p.iva/cf: 07529070158 | Servizio | 191,35 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | |
|
| |
07/12/2020 | 16/01/2021 | S.I.E. SpA Società Iniziative Editoriali | p.iva/cf: 07529070158 | Servizio | 20,78 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | |
|
| |
07/12/2020 | 06/12/2021 | S.I.E. SpA Società Iniziative Editoriali | p.iva/cf: 07529070158 | Servizio | 143,56 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | |
|
| |
01/01/2021 | 30/04/2021 | CSC Centro Servizi Condivisi | p.iva/cf: 02307490223 | Servizio | 5.655,03 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | no cig |
|
| |
01/01/2021 | 30/06/2021 | MARCO TOMAZZONI | p.iva: 02279570226 cf: TMZMRC59D24H612J | Servizio | 520,00 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | |
|
| |
01/01/2021 | 31/12/2021 | CANON SOLUTIONS ITALIA NORD SRL | p.iva/cf: 00694440223 | Servizio | 21.813,24 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | ZE73063C36 |
|
| |
01/01/2021 | 31/12/2021 | DELTA INFORMATICA S.p.a. | p.iva/cf: 01112330228 | Servizio | 4.807,00 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | Z112F8CBEA |
|
| sito azienda |
01/01/2021 | 31/12/2021 | FastSpring | p.ivae/cfe: EU826012240 | Servizio | 112,24 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | |
|
| |
01/01/2021 | 31/12/2021 | INAZ SRL | p.iva/cf: 05026960962 | Servizio | 1.920,00 € | Buono d'ordine | MePA / MePAT | ZAD3092D44 |
|
| |
01/01/2021 | 31/12/2021 | INSER S.p.A. | p.iva/cf: 01628540229 | Servizio | 16.702,89 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | Z5E302828C |
|
| sito azienda |
01/01/2021 | 31/12/2021 | MACCOM idw s.r.l. | p.iva/cf: 02156860229 | Servizio | 12.840,00 € | Buono d'ordine | MePA / MePAT | Z5C30D7721 |
|
| sito azienda |
01/01/2021 | 31/12/2021 | MACCOM idw s.r.l. | p.iva/cf: 02156860229 | Servizio | 9.000,00 € | Buono d'ordine | MePA / MePAT | Z7330D8FF5 |
|
| sito azienda |
01/01/2021 | 31/12/2021 | MACCOM idw s.r.l. | p.iva/cf: 02156860229 | Servizio | 1.704,00 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | ZA630FB50A |
|
| sito azienda |
01/01/2021 | 31/12/2021 | Maciej Michno | p.iva: 02256440229 cf: MCHMCJ81A05Z127L | Servizio | 400,00 € | Buono d'ordine | SPESE IN ECONOMIA ART. 32 L.P. 23/90 | |
|
| |
01/01/2021 | 31/12/2021 | NKey srl | p.iva/cf: 01992420503 | Servizio | 1.322,30 € | Buono d'ordine | MePA / MePAT | Z17304FF58 |
|
| sito azienda |
| | | | | | | | | | | |
|